現(xiàn)在是:
排名 | 單位名稱 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 總分 |
1 | 魯北企業(yè)集團(tuán) | 佘秀美 | 98 | 吳國(guó)利 | 98 | 王金超 | 97 | 293 |
2 | 小泊頭鎮(zhèn) | 孫君娜 | 94 | 李宇城 | 90 | 李冰潔 | 92 | 276 |
3 | 海豐街道 | 馮培忠 | 98 | 何俊珂 | 84 | 張乾 | 93 | 275 |
4 | 西小王鎮(zhèn) | 李先嬴 | 79 | 孫風(fēng)雪 | 94 | 范宜敏 | 96 | 269 |
5 | 人社局 | 牛振東 | 90 | 李璽田 | 89 | 徐希鵬 | 86 | 265 |
6 | 法院 | 商鋒 | 84 | 于詠東 | 83 | 王俊敏 | 91 | 258 |
7 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 楊秀軍 | 79 | 端兆麗 | 94 | 霍晶晶 | 79 | 252 |
8 | 縣委辦 | 吳書(shū)磊 | 88 | 史貝貝 | 71 | 張延嶺 | 92 | 251 |
9 | 國(guó)土局 | 徐英杰 | 76 | 任丹丹 | 87 | 陳榮珍 | 86 | 249 |
10 | 棣豐街道 | 王文靜 | 73 | 韓璐 | 74 | 張媛 | 98 | 245 |
11 | 碣石山鎮(zhèn) | 路來(lái)浩 | 73 | 吳倩倩 | 82 | 吳巖山 | 90 | 245 |
12 | 車(chē)王鎮(zhèn) | 王兆平 | 78 | 王曉晗 | 85 | 梁花瑞 | 78 | 241 |
13 | 埕口鎮(zhèn) | 李蓉 | 75 | 付金煥 | 76 | 鄭玉菲 | 89 | 240 |
14 | 住建局 | 劉海東 | 70 | 邱玉清 | 91 | 張雪芳 | 76 | 237 |
15 | 食品藥品監(jiān)督管理局 | 季逢曉 | 74 | 張倩倩 | 79 | 沈威 | 78 | 231 |
16 | 信陽(yáng)鎮(zhèn) | 張孟雅 | 66 | 沈立群 | 72 | 馬士玉 | 83 | 221 |
17 | 氣象局 | 劉樹(shù)棣 | 76 | 吳忠輝 | 72 | 王明濤 | 70 | 218 |
18 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 楊前進(jìn) | 64 | 毛竹青 | 90 | 郭昊 | 62 | 216 |
19 | 教育局 | 張?jiān)隹?/td> | 87 | 王立輝 | 51 | 盧蘭英 | 75 | 213 |
20 | 檢察院 | 譚顯隱 | 85 | 崔海霞 | 76 | 劉叢叢 | 46 | 207 |
21 | 魯北高新區(qū) | 吳永濤 | 64 | 高金才 | 66 | 郭山秀 | 60 | 190 |
22 | 佘家鎮(zhèn) | 張敏聰 | 52 | 胡建玉 | 71 | 陳曉博 | 54 | 177 |
23 | 柳堡鎮(zhèn) | 靳國(guó)強(qiáng) | 43 | 馬振盈 | 68 | 路國(guó)富 | 65 | 176 |
24 | 國(guó)稅局 | 劉曉陽(yáng) | 49 | 趙曉暉 | 68 | 李成金 | 56 | 173 |
25 | 公路局 | 信
中共無(wú)棣縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 無(wú)棣縣監(jiān)察委員會(huì) 主辦 技術(shù)支持:山東華拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):魯ICP備13001510號(hào)-1
來(lái)信請(qǐng)寄:濱州市無(wú)棣縣政務(wù)中心東附樓113室 郵編:251900
魯公網(wǎng)安備 37162302000056 |